Encuentra tu talla ideal con nuestras tablas de medidas. Recuerda que las tallas pueden variar ligeramente según la marca.
Medidas en centímetros
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 88–92 |
| S | 84–88 | 64–68 | 92–96 |
| M | 88–92 | 68–72 | 96–100 |
| L | 92–96 | 72–76 | 100–104 |
| XL | 96–102 | 76–82 | 104–110 |
| 2XL | 102–108 | 82–88 | 110–116 |
| 3XL | 108–114 | 88–94 | 116–122 |
Medidas en centímetros
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 72–76 | 90–94 |
| S | 90–94 | 76–80 | 94–98 |
| M | 94–98 | 80–84 | 98–102 |
| L | 98–104 | 84–90 | 102–108 |
| XL | 104–110 | 90–96 | 108–114 |
| 2XL | 110–116 | 96–102 | 114–120 |
| 3XL | 116–122 | 102–108 | 120–126 |
Conversión de tallas
| EU | US Mujer | US Hombre | Medida (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | — | 22.0 |
| 36 | 6 | — | 22.8 |
| 37 | 6.5 | — | 23.5 |
| 38 | 7.5 | — | 24.3 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 9 | 7 | 25.8 |
| 41 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42 | — | 9 | 27.3 |
| 43 | — | 10 | 28.0 |
| 44 | — | 11 | 28.8 |
Nota importante: Las tallas pueden variar entre marcas. Si tienes dudas sobre qué talla elegir, envíanos tus medidas por WhatsApp y con gusto te asesoramos.